대학 | 모집단위 | 계열 | 수업료 | 입학금 | 등록금 (수업료+입학금) |
---|---|---|---|---|---|
유럽미주대학 | 영어학부 | 인문사회 | 2,863,000 | 108,000 | 2,971,000 |
프랑스어과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
독일어과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
스페인어과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
포르투갈(브라질)어과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
이탈리아어과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
러시아학과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
터키·중앙아시아어과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
유럽지역통상학과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
미주비즈니스학과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
아시아대학 | 한국어문화학부 | 공학 | 2,863,000 | 2,971,000 | |
일본어융합학부 | 3,236,000 | 3,344,000 | |||
중국학부 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
태국어과 | 3,236,000 | 3,344,000 | |||
인도네시아·말레이시아학과 | 3,236,000 | 3,344,000 | |||
베트남어과 | 3,236,000 | 3,344,000 | |||
미얀마어과 | 3,236,000 | 3,344,000 | |||
인도학과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
아랍학과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
G2융합학과 | 3,236,000 | 3,344,000 | |||
사회과학대학 | 영상콘텐츠융합학과 | 예체능 | 3,236,000 | 3,344,000 | |
사회복지학과 | 3,138,000 | 3,246,000 | |||
상담심리학과 | 3,236,000 | 3,344,000 | |||
국제학부 | 3,236,000 | 3,344,000 | |||
글로벌인재학부 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
경찰행정학과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
사이버경찰학과 | 3,881,000 | 3,989,000 | |||
정보보호학과 | 3,881,000 | 3,989,000 | |||
사회체육학과 | 3,405,000 | 3,513,000 | |||
스포츠재활학과 | 3,405,000 | 3,513,000 | |||
상경대학 | 경영학과 | 인문사회 | 2,863,000 | 2,971,000 | |
세무회계학과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
국제무역학과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
경제금융학과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
국제비서학과 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
항공서비스학과 | 3,881,000 | 3,989,000 | |||
호텔·관광·컨벤션학부 | 2,863,000 | 2,971,000 | |||
IT대학 | 컴퓨터공학과 | 공학 | 3,881,000 | 3,989,000 | |
소프트웨어학부 | 3,881,000 | 3,989,000 | |||
전자로봇공학과 | 3,881,000 | 3,989,000 | |||
빅데이터학과 | 3,881,000 | 3,989,000 |
장학명칭 | 지급대상 | 장학금액 | 지급조건 | |
---|---|---|---|---|
수석장학금 | 전체수석 | 전체 수석합격자(정시 수능성적 반영 기준) | 4년 등록금 전액 | 직전학기 평점 3.5 이상 |
단대수석 | 단과대학 수석합격자(정시 수능성적 반영 기준) | 1년 등록금 전액 | ||
수능우수 장학금 |
수능우수1 | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 4등급 이내 | 4년 등록금 전액 | |
수능우수2 | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 5등급 이내 | 1년 등록금 전액 | ||
수능우수3 | 수능 영어 1등급 | 1학기 등록금 전액 | - | |
글로벌챌린저 장학금 |
【수시 / 정시 최초합격자 전원 장학금 지급】 | 외국어능력우수자전형, 체육경기실적우수자전형, 재외국민전형은 제외함 |
||
A형 | 전형별 모집단위의 모집인원 성적상위 20% 이내 | 1,500,000원 | ||
B형 | 전형별 모집단위의 모집인원 성적상위 50% 이내 | 1,000,000원 | ||
C형 | 전형별 모집단위의 모집인원 성적상위 50% 미만 | 500,000원 | ||
성지재단고교장학금 | 부산성지학원 고교 출신자 | 1학기 수업료 1/4 | - | |
보훈 및 귀순자장학금 | 보훈청과 통일부에서 인정하고 지원하는 자 | 4년 등록금 전액 | [국가유공자 본인] 성적 제한없음 [자녀] 직전학기 평점 1.88 이상 |
|
참사랑장학금 | 중증장애(1,2,3급) 등급을 보유한 자 | 4년 수업료 2/3 | [장애인 본인-중증] 직전학기 평점 1.88 이상 [장애인 자녀, 본인-경증] 직전학기 평점 2.0 이상 |
|
경증장애(4,5,6급) 등급을 보유한 자, 보호자가 장애인(3급 이내)인 자(소득 7분위 이내) |
4년 수업료 1/3 | |||
무지개장학금 | 다문화가정의 구성원인 자(소득 7분위 이내) | 4년 수업료 1/3 | 직전학기 평점 2.0 이상 | |
가족장학금 | 2인 이상의 가족이 재학 중인 자 | 수업료 1/3 | 직전학기 평점 2.5 이상 | |
국가장학금 Ⅱ 유형 지역인재장학금 |
|
소득분위에 따라 지원년수 다름 |
직전학기 평점 2.76 이상 |
소득분위 | 장학금액 (단위 : 만원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||
Ⅰ유형 | 다자녀 | Ⅱ유형 | Ⅰ유형 | 다자녀 | Ⅱ유형 | |
기초생활수급자 | 260 | 260 | 학기별 기준 수립을 통해 지급 |
260 | 260 | 학기별 기준 수립을 통해 지급 |
1분위 |
260 |
260 |
||||
2분위 | 260 | 260 | ||||
3분위 | 260 | 260 | ||||
4분위 | 195 | 225 | 195 | 225 | ||
5분위 | 184 | 184 | ||||
6분위 | 184 | 184 | ||||
7분위 | 60 | 60 | ||||
8분위 | 33.75 | 33.75 |
구분 | 취업후 상환 학자금 대출 | 일반상환 학자금 대출 | 농촌출신 대학생 학자금 융자 |
---|---|---|---|
소득 분위 | 8구간 이내 (다자녀가구 제외) | 무관 | - 농·어업인: 무관 - 비농·어업인: 소득 8구간 이하 (취약계층가구 및 다자녀가구 제외) |
지역 거주 요인 |
무관 |
농어촌 지역에 6개월(180일)이상 거주하는 학부모의 자녀 또는 본인이 거주하며 농·어업에 종사하는 자 | |
생활비 대출 | 학기당 최대 150만원 |
취업후/일반대출 이용가능 |
|
등록금 대출 |
입학금, 수업료 전액 |
||
상환 방법 | 취업 후 일정기준 이상 소득 발생 시 의무적 상환 또는 본인의 의사에 따른 자발적 상환 |
- 거치기간: 조건별 최장 10년 - 상환기간 : 최장 10년 |
- 거치기간: 조건별 최장 10년 - 상환기간: 조건별 최장 10년 - 상환방식: 원금균등분할 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |