모집단위 | 계열 | 2023-1학기 수업료 | 2023-2학기 수업료 |
---|---|---|---|
영어학부(영어전공) | 인문사회 | 2,971,000 | 2,863,000 |
영어학부(영어통번역전공) | 2,971,000 | 2,863,000 | |
프랑스어과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
독일어과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
스페인어과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
포르투갈(브라질)어과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
이탈리아어과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
러시아학과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
터키·중앙아시아어과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
유럽지역통상학과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
한국어문화학부 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
일본어융합학부(한일문화콘텐츠전공) | 3,344,000 | 3,236,000 | |
일본어융합학부(비즈니스일본어전공) | 3,344,000 | 3,236,000 | |
일본어융합학부(일본IT전공) | 3,344,000 | 3,236,000 | |
중국학부(중국어전공) | 2,971,000 | 2,863,000 | |
중국학부(중국지역통상전공) | 2,971,000 | 2,863,000 | |
베트남어과 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
태국어과 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
인도네시아·말레이시아학과 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
미얀마어과 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
인도지역통상학과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
아랍학과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
G2융합학과 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
영상콘텐츠융합학과 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
사회복지학과 | 3,246,000 | 3,138,000 | |
상담심리학과 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
외교·국제개발학부(외교전공) | 2,971,000 | 2,863,000 | |
외교·국제개발학부(국제개발협력전공) | 2,971,000 | 2,863,000 | |
경찰행정학과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
사이버경찰학과 | 공학 | 3,989,000 | 3,881,000 |
스마트융합보안학과 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
사회체육학과 | 예체능 | 3,513,000 | 3,405,000 |
스포츠재활학과 | 3,513,000 | 3,405,000 | |
경영학과 | 인문사회 | 2,971,000 | 2,863,000 |
세무회계학과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
국제마케팅학과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
국제무역학과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
경제금융학과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
국제비서학과 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
항공서비스학과 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
호텔·관광학부(국제문화관광전공) | 2,971,000 | 2,863,000 | |
호텔·관광학부(호텔컨벤션전공) | 2,971,000 | 2,863,000 | |
빅데이터학과 | 공학 | 3,989,000 | 3,881,000 |
컴퓨터공학과 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
소프트웨어학부 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
전자로봇공학과 | 3,989,000 | 3,881,000 |
장학명칭 | 지급대상 | 장학금액 | 지급조건 |
---|---|---|---|
보훈 및 귀순자장학금 | 보훈청과 통일부에서 인정하고 지원하는 자 | 4년 등록금 전액 | [국가유공자 본인] 성적 제한없음 [자녀] 직전학기 평점 1.88 이상 |
참사랑장학금 | 중증장애(1,2,3급) 등급을 보유한 자 | 4년 수업료 2/3 | [장애인 본인-중증] 직전학기 평점 1.88 이상 [장애인 자녀, 본인-경증] 직전학기 평점 2.0 이상 |
경증장애(4,5,6급) 등급을 보유한 자, 보호자가 장애인(3급 이내)인 자(소득 7분위 이내) |
4년 수업료 1/3 | ||
무지개장학금 | 다문화가정의 구성원인 자(소득 7분위 이내) | 4년 수업료 1/3 | 직전학기 평점 2.0 이상 |
가족장학금 | 2인 이상의 가족이 재학 중인 자 | 수업료 1/3 | 직전학기 평점 2.5 이상 |
지원구간 | 학기별 장학금액 (단위 : 만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||||
Ⅰ유형 | Ⅱ유형 | Ⅰ유형 | Ⅱ유형 | |||||
Ⅰ유형 | 다자녀 (첫째,둘째) |
다자녀 (셋째이상) |
Ⅰ유형 | 다자녀 (첫째,둘째) |
다자녀 (셋째이상) |
|||
기초생활수급자 | 350 | 350 (단, 둘째는 전액) |
등록금 전액 | 학기별 지원금액 별도 책정 |
350 | 350 (단, 둘째는 전액) |
등록금 전액 | 학기별 지원금액 별도 책정 |
1구간 |
260 |
260 |
260 |
260 |
||||
2구간 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
3구간 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
4구간 | 195 | 225 | 195 | 225 | ||||
5구간 | 195 | 225 | 195 | 225 | ||||
6구간 | 195 | 225 | 195 | 225 | ||||
7구간 | 175 | 225 | 175 | 225 | ||||
8구간 | 175 | 225 | 175 | 225 |
구분 | 취업 후 상환 | 일반상환 | 농촌출신대학생 |
---|---|---|---|
학자금 지원구간 | 학자금 지원 8구간 이내 단, 다자녀 가구 무관 |
학자금지원 5구간 이상 | 무관 |
지역 거주 요인 |
해당사항 없음 |
- 농어촌 지역에 6개월(180일) 이상 거주하는 학부모의 자녀 - 농어촌 지역에 6개월(180일) 이상 거주하며 농·어업에 종사하는 학생 본인 |
|
생활비 대출 | 학기당 최대 150만원, 최소 10만원 (대출금액 단위: 5만원 단위) |
취업 후/일반 생활비대출 이용 가능 |
|
등록금 대출 |
등록금 범위 내 최소 10만원 이상 |
||
상환 방법 |
- 의무적상환: 소득에 따라 상환(국세청) - 자발적상환: 본인 의사에 따라 상환(재단) |
- 거치기간(이자납부) : 조건별 최장 10년 - 상환기간(이자+원금납부): 최장 10년 |
- 거치기간: 조건별 최장 10년 - 상환기간: 조건별 최장 10년 - 상환방식: 원금균등분할 |