□ 대학 입학금 없음, 2학기 이후 수업료는 1학기보다 108,000원 감소됩니다.
(2023.01.13)
단과대학 | 모집단위 | 계열 | 입학금 | 1학기 수업료 | 2학기 수업료 |
---|---|---|---|---|---|
유럽미주대학 | 영어학부 | 인문사회 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 |
독일어과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
스페인어과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
유럽학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
러시아학과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
아시아대학 | 일본어융합학부 | 인문사회 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 |
중국학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
아세안학부 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | ||
중동학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
국제문화비즈니스학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문사회 | 0 | 3,246,000 | 3,138,000 |
상담심리학과 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | ||
국제학부(글로벌자율전공) | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | ||
국제학부(글로벌한국학전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
국제학부(외교전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
경찰행정학과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
사이버경찰학과 | 공학 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
사회체육학과 | 예체능 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 | |
스포츠재활학과 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 | ||
글로벌미래융합학부 | 인문사회 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 | |
상경대학 | 경영학과 | 인문사회 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 |
국제마케팅학과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
국제무역∙경제금융학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
항공서비스학과 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | ||
호텔∙관광학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
디지털미디어∙IT대학 | 영상콘텐츠융합학과 | 인문사회 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 |
글로벌웹툰콘텐츠학과 | 예체능 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
컴퓨터공학부 | 공학 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
소프트웨어학부 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | ||
전자로봇∙보안학부 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 |
장학명칭 | 지급대상 | 장학금액 | 지급조건 | |
---|---|---|---|---|
수석장학금 | 전체수석 | 전체 수석합격자(정시 수능성적 반영 기준) | 4년 등록금 전액 | 직전학기 평점 3.5 이상 |
단대수석 | 단과대학 수석합격자(정시 수능성적 반영 기준) | 1년 등록금 전액 | ||
수능우수 장학금 |
수능우수1 | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 4등급 이내 | 4년 등록금 전액 | |
수능우수2 | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 5등급 이내 | 1년 등록금 전액 | ||
수능우수3 | 수능 영어 1등급 | 1학기 등록금 전액 | - | |
글로벌챌린저 장학금 |
[ 수시/정시 최초합격자 전원 장학금 지급 ] | - | ||
A형 | 전형별 모집단위의 모집인원 성적상위 20% 이내 | 1,500,000원 | ||
B형 | 수시/정시 최초합격자 전원 | 1,000,000원 | ||
평생학습지원장학금 | 글로벌미래융합학부 성인학습자과정 신입생 및 재학생 | 4년 수업료 1/2 | 직전학기 평점 2.5 이상 | |
외성동문가족장학금 | 부산외국어대학교 졸업자 또는 졸업자의 자녀 및 배우자 | 1년 수업료 1/2 | 직전학기 평점 2.0 이상 | |
성지재단고교장학금 | 학교법인 성지학원 부산 성지고등학교 졸업자 | 1년 수업료 1/2 | 직전학기 평점 2.0 이상 | |
보훈 및 귀순자장학금 | 보훈청과 통일부에서 인정하고 지원하는 자 | 4년 등록금 전액 | [국가유공자 본인] 성적 제한없음 [자녀] 직전학기 평점 1.88 이상 |
|
참사랑장학금 | 중증장애(1,2,3급) 등급을 보유한 자 | 4년 수업료 2/3 | [장애인 본인-중증] 직전학기 평점 1.88 이상 [장애인 자녀, 본인-경증] 직전학기 평점 2.0 이상 |
|
경증장애(4,5,6급) 등급을 보유한 자, 보호자가 장애인(3급 이내)인 자(소득 8분위 이내) |
4년 수업료 1/3 | |||
무지개장학금 | 다문화가정의 구성원인 자(소득 8분위 이내) | 4년 수업료 1/3 | 직전학기 평점 2.0 이상 | |
가족장학금 | 2인 이상의 가족이 재학 중인 자 | 수업료 1/3 | 직전학기 평점 2.5 이상 | |
국가장학금 Ⅱ 유형 지역인재장학금 |
|
소득분위에 따라 지원년수 다름 |
직전학기 평점 2.76 이상 |
지원구간 | 학기별 최대 장학금액 (단위 : 만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||||
Ⅰ유형 | Ⅱ유형 | Ⅰ유형 | Ⅱ유형 | |||||
Ⅰ유형 | 다자녀 (첫째,둘째) |
다자녀 (셋째이상) |
Ⅰ유형 | 다자녀 (첫째,둘째) |
다자녀 (셋째이상) |
|||
기초생활수급자 | 350 | 350 (단, 둘째는 전액) |
등록금 전액 | 학기별 지원금액 별도 책정 |
350 | 350 (단, 둘째는 전액) |
등록금 전액 | 학기별 지원금액 별도 책정 |
1구간 |
260 |
260 |
260 |
260 |
||||
2구간 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
3구간 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
4구간 | 195 | 225 | 195 | 225 | ||||
5구간 | 195 | 225 | 195 | 225 | ||||
6구간 | 195 | 225 | 195 | 225 | ||||
7구간 | 175 | 225 | 175 | 225 | ||||
8구간 | 175 | 225 | 175 | 225 |
구분 | 취업후 상환 | 일반상환 | 농촌출신 대학생 |
---|---|---|---|
학자금 지원구간 | 학자금 지원 8구간 이내 단, 다자녀 가구 무관 |
학자금지원 5구간 이상 | 무관 |
지역 거주 요인 |
해당사항 없음 |
· 농어촌 지역에 6개월(180일) 이상 거주하는 학부모의 자녀 · 농어촌 지역에 6개월(180일) 이상 거주하며 농·어업에 종사하는 학생 본인 |
|
생활비 대출 | 학기당 최대 150만원, 최소 10만원 (대출금액 단위: 5만원 단위) |
취업 후/일반 생활비대출 이용 가능 |
|
등록금 대출 |
등록금 범위 내 최소 10만원 이상 |
||
상환 방법 | · 의무적상환: 소득에 따라 상환(국세청) · 자발적상환: 본인 의사에 따라 상환(재단) |
· 거치기간(이자납부) : 조건별 최장 10년 · 상환기간(이자+원금납부): 최장 10년 |
· 거치기간: 조건별 최장 10년 · 상환기간: 조건별 최장 10년 · 상환방식: 원금균등분할 |
프로그램명 | 일정 | 주요내용 | 문의처 *공통 : 051)509- |
---|---|---|---|
신입생 전공 배정 | [수시∙정시모집 합격자 대상] 1.18(수)~1.25(수) [추가모집 합격자 대상] 2.13(월)~2.28(화) |
∘ 1학년 1학기 전공배정 학부 - 중동학부 - 경영학부 - 국제무역∙금융학부 - 전자로봇∙보안학부 (상세내용 보기) |
학사지원팀 (☎ 5182, 5183) |
예비신입생을 위한 탄뎀 캠프 |
2.1(수)~2.8(수) | (상세내용 보기) | 외국어교육센터 (☎ 5030) |
학과별 예비 오리엔테이션 |
2.8(수)~2.10(금) -학과별 일정/장소 별도 공지 예정 |
(상세내용 보기) | 학생복지팀 (☎ 5160, 5162) |
신입생 수강신청 |
2.13(월), 2.17(금) | (상세내용 보기) | 학사지원팀 (☎ 5182, 5183) |
신입생 대학생활 적응을 위한 특별강좌 운영(학점인정) |
[신청] 2.13(월)~15(수) [운영] 2.20(월)~24(금) |
(상세내용 보기) | 학사지원팀 (☎ 5182,5183) |
신입생 입학식/오리엔테이션 |
3.3(금) 11:00 체육관 | (상세내용 보기) | 학사지원팀 (☎ 5182, 5183) 만오교양대학 (☎ 6527) |