□ 2024학년도 등록금 책정 전이므로 향후 변경될 수 있습니다.
□ 대학 입학금 없음, 2학기 이후 수업료는 1학기보다 108,000원 감소됩니다.
(2023.01.13)
단과대학 | 모집단위 | 계열 | 입학금 | 1학기 수업료 | 2학기 수업료 |
---|---|---|---|---|---|
유럽미주대학 | 영어학부 | 인문사회 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 |
독일어과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
스페인어과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
유럽학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
러시아학과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
아시아대학 | 일본어융합학부 | 인문사회 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 |
중국학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
아세안학부 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | ||
중동학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
국제문화비즈니스학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문사회 | 0 | 3,246,000 | 3,138,000 |
상담심리학과 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | ||
국제학부(글로벌자율전공) | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | ||
국제학부(글로벌한국학전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
국제학부(외교전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
경찰행정학과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
사이버경찰학과 | 공학 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
사회체육학과 | 예체능 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 | |
스포츠재활학과 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 | ||
글로벌미래융합학부 | 인문사회 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 | |
상경대학 | 경영학과 | 인문사회 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 |
국제마케팅학과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
국제무역∙경제금융학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
항공서비스학과 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | ||
호텔∙관광학부 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | ||
디지털미디어∙IT대학 | 영상콘텐츠융합학과 | 인문사회 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 |
글로벌웹툰콘텐츠학과 | 예체능 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
컴퓨터공학부 | 공학 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
소프트웨어학부 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | ||
전자로봇∙보안학부 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 |
장학명칭 | 지급대상 | 장학금액 | 지급조건 | |
---|---|---|---|---|
수석장학금 | 전체수석 | 전체 수석합격자(정시 수능성적 반영 기준) | 4년 등록금 전액 | 직전학기 평점 3.5 이상 ※ 전체수석의 경우 직전학기 성적 2회 미달 시 탈락 |
단대수석 | 단과대학 수석합격자(정시 수능성적 반영 기준) | 1년 등록금 전액 | ||
수능우수 장학금 |
수능우수1 | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 4등급 이내 | 4년 등록금 전액 | |
수능우수2 | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 5등급 이내 | 1년 등록금 전액 | ||
수능우수3 | 수능 영어 1등급 | 1학기 등록금 전액 | - | |
글로벌챌린저 장학금 |
[ 수시/정시 최초합격자 전원 장학금 지급 ] | - | ||
A형 | 전형별 모집단위의 모집인원 성적상위 20% 이내 | 1,500,000원 | ||
B형 | 수시/정시 최초합격자 전원 | 1,000,000원 | ||
평생학습지원장학금 | 성인학습자과정 신입생 및 재학생 | 4년 등록금 1/2 | 직전학기 평점 2.5 이상 | |
외성동문가족장학금 | 부산외국어대학교 졸업자 또는 졸업자의 자녀 및 배우자 | 1년 등록금 1/2 | 직전학기 평점 2.0 이상 | |
성지재단고교장학금 | 학교법인 성지학원 부산 성지고등학교 졸업자 | 1년 등록금 1/2 | 직전학기 평점 2.0 이상 | |
보훈장학금 | 보훈청에서 인정하는 국가유공자 본인·배우자·자녀 | 4년 등록금 전액 | [본인·배우자] 평점 제한 없음 [자녀] 평점 1.88 이상 |
|
귀순자장학금 | 통일부에서 인정하는 북한이탈주민 본인 | 4년 등록금 전액 | 평점 1.88 이상 | |
참사랑장학금 | 중증장애(1,2,3급) 등급을 보유한 본인 | 4년 등록금 2/3 | [장애인 본인 중증/경증] 직전학기 평점 1.88 이상 [장애인 자녀] 직전학기 평점 2.0 이상 |
|
경증장애(4,5,6급) 등급을 보유한 본인, 보호자가 장애인(3급 이내)인 자(소득 8분위 이내) |
4년 등록금 1/3 | |||
무지개장학금 | 다문화가정의 구성원인 자(소득 8분위 이내) | 4년 등록금 1/3 | 직전학기 평점 2.0 이상 | |
가족장학금 | 2인 이상의 가족이 재학 중인 자 | 등록금 1/3 | 가족 모두 직전학기 평점 2.5 이상 |
금융기관에서 발급
본인 및 부모 공인인증서 발급
한국장학재단 홈페이지
(https://www.kosaf.go.kr)
홈페이지 : 한국장학재단
한국장학재단에서 소득분위 신청
신청에 따라 개인별로 산정일자 상이
(소득분위 산정기간 : 신청일로 부터 6~8주)
본인 국가장학금 수혜금액에 따라 등록금고지서 선감면 조치
2024년 2월 2일 전 소득분위 산정자
국가장학금액 선감면된 고지서로 등록금 납부
2024년 2월 2일 이후 소득분위 산정자는 본인납부 후 4월 중 국가장학금 학생지급
학자금지원구간 | 지원금액 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ유형 | 다자녀 (첫째,둘째) |
다자녀 (셋째이상) |
|
기초/차상위 | 350만원 | 350만원 | 등록금 전액 |
기초/차상위 (신청자본인[미혼]서열둘째) |
등록금 전액 | 등록금 전액 | |
1-3 구간 | 260만원 | 260만원 | |
4-5 구간 | 195만원 | 225만원 | |
7-8 구간 | 175만원 | 225만원 |
※ 상기 일정은 변동될 수 있으므로 기숙사 홈페이지 공지사항에서 꼭 확인 바랍니다.