| 2026학년도 편입생 모집단위 | 입학금 | 2026-1학기 수업료 | 2026-1학기 수업료 |
|---|---|---|---|
| 영어학부(영어전공) | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 영어학부(영어통번역전공) | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 프랑스어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 독일어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 스페인어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 포르투갈(브라질)어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 이탈리아어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 러시아어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 유럽지역통상전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 일본어융합학부(한일문화콘텐츠전공) | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 일본어융합학부(비즈니스일본어전공) | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 일본어융합학부(일본IT전공) | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 중국학부(중국어전공) | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 중국지역통상전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 태국어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 인도네시아·말레이시아전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 베트남어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 미얀마어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 인도어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 아랍전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 터키어전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 사회복지전공 | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 상담심리전공 | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 한국어교육전공 | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 외교전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 국제개발협력전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 글로벌문화비즈니스전공 | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 경찰행정전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 사이버경찰전공 | 0 | 4,319,000 | 4,211,000 |
| 글로벌인재융합전공 | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 경영전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 회계전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 국제마케팅전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 국제무역전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 경제금융전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 국제비서사무전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 국제문화관광전공 | 0 | 3,673,000 | 3,565,000 |
| 호텔·컨벤션전공 | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 영상콘텐츠융합전공 | 0 | 4,319,000 | 4,211,000 |
| 글로벌웹툰콘텐츠전공 | 0 | 4,319,000 | 4,211,000 |
| 컴퓨터공학전공 | 0 | 4,319,000 | 4,211,000 |
| 소프트웨어전공 | 0 | 4,319,000 | 4,211,000 |
| 빅데이터전공 | 0 | 4,319,000 | 4,211,000 |
| 스마트융합보안전공 | 0 | 4,319,000 | 4,211,000 |
| 전자·인공지능융합전공 | 0 | 4,319,000 | 4,211,000 |
| 스마트에너지·환경전공 | 0 | 4,319,000 | 4,211,000 |
| 사회체육전공 | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 스포츠재활전공 | 0 | 3,881,000 | 3,773,000 |
| 항공서비스전공 | 0 | 4,319,000 | 4,211,000 |
| 글로벌미래융합학부 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 |
| 시민영어교육학과 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 |
| 장학명칭 | 지급대상 | 장학금액 | 지급조건 |
|---|---|---|---|
| 전공기초장학금 | 합격자 전원 | 500,000원 | - |
| 평생학습장학금 | 성인학습자 편입생 및 재학생 | 4년 등록금 1/2 | 직전학기 평점 2.5 이상 |
| 보훈장학금 |
보훈청에서 인정하는 국가유공자 본인·배우자·자녀 독립유공자의 (손)자녀까지 가능 ※대학수업료면제/교육보호대상자증명서 발급 필수 |
4년 등록금 전액 | [본인•배우자] 평점 제한 없음 [자녀] 평점 1.5 이상 |
| 귀순자장학금 | 통일부에서 인정하는 북한이탈주민 본인 | 4년 등록금 전액 | 평점 1.5 이상 |
| 참사랑장학금 | 중증장애(1,2,3급) 등급을 보유한 자 | 4년 등록금 2/3 | [장애인 본인-중증/경증] 직전학기 평점 1.5 이상 [장애인 자녀] 직전학기 평점 2.0 이상 |
|
경증장애(4,5,6급) 등급을 보유한 본인, 보호자가 장애인(3급 이내)인 자(소득 8분위 이내) |
4년 등록금 1/3 | ||
| 무지개장학금 | 다문화가정의 구성원인 자(소득 8분위 이내) | 4년 등록금 1/3 | 직전학기 평점 2.0 이상 |
| 가족장학금 | 2인 이상의 가족이 재학 중인 자 | 등록금 1/3 | 가족 모두 직전학기 평점 2.5 이상 |
| 학자금지원구간 | 지원금액 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ유형 | 다자녀 (첫째,둘째) |
다자녀 (셋째이상) |
|
| 기초/차상위 | 등록금 전액 | 등록금 전액 | 등록금 전액 |
| 1-3 구간 | 300만원 | 305만원 | |
| 4-6 구간 | 220만원 | 252.5만원 | |
| 7-8 구간 | 180만원 | 232.5만원 | |
| 9 구간 | 50만원 | 67.5만원 | 100만원 |