프로그램명 | 일정 | 주요내용 (바로가기) | 대상 | 문의처 *공통 : 051)509- |
---|---|---|---|---|
언어탐험대 | 1.31(수) ~ 2.01(목) | 특수외국어 언어체험 캠프(1박 2일) | 신입생 | 특수외국어교육팀 (☎ 5363) |
글로벌소통역량과정 영어진단평가 | 2.05(월) ~ 2.07(수) | 신입생 영어 레벨테스트 | 수시합격자 | 외국어교육센터 (☎6486) |
예비대학 | 2.14(수) ~ 2.15(목) | 교육과정, 수강신청 방법, 전공박람회 안내 | 신입생 | 만오교양대학 (☎ 6525 ~ 6527) |
글로벌소통역량과정 영어진단평가 | 2.19(월) ~ 2.21(수) | 신입생 영어 레벨테스트 | 신입생 | 외국어교육센터 (☎6486) |
신입생 수강신청 | 2.19(월), 2.23(금) | 신입생 수강신청 | 신입생 | 학사지원팀 (☎ 5182 ~ 5183) |
글로벌소통역량과정 영어진단평가 | 3.1(금) ~ 3.4(월) | 신입생 영어 레벨테스트 | 신입생 | 외국어교육센터 (☎6486) |
신입생 입학식/오리엔테이션 | 3.04(월) | (오전) 입학식 행사 자세히 보기 (오후) 오리엔테이션 자세히 보기 |
신입생 | 학사지원팀 (☎ 5182 ~ 5183) 만오교양대학 (☎ 6525 ~ 6527) |
□ 대학 입학금 없음, 2학기 이후 수업료는 1학기보다 108,000원 감소됩니다.
(2024.01.16.)
□ 2학년 진학 시 선택하는 전공에 따라 2학년 이후 등록금은 차등 적용 됩니다.
(인문사회계열 2,863,000원 ~ 공학계열 3,881,000원)
연번 | 단과대학 | 2024학년도 모집단위 | 계열 | 입학금 | 2024-1학기 수업료 | 2024-2학기 수업료 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 통합 | 통합모집(자유전공) *글로벌자유전공학부 | 인문사회 | 0 | 3,508,000 | 3,400,000 |
2 | 사회과학 대학 | 사회체육전공 | 예체능 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 |
3 | 스포츠재활전공 | 예체능 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 | |
4 | 상경대학 | 항공서비스전공 | 인문사회 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 |
5 | 사회과학 대학 | 글로벌미래융합학부 | 인문사회 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 |
6 | 시민영어교육학과 | 인문사회 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 |
장학명칭 | 지급대상 | 장학금액 | 지급조건 | |
---|---|---|---|---|
수석장학금 | 전체수석 | 전체 수석합격자(정시 수능성적 반영 기준) | 4년 등록금 전액 | 직전학기 평점 3.5 이상 ※ 전체수석의 경우 직전학기 성적 2회 미달 시 탈락 |
단대수석 | 단과대학 수석합격자(정시 수능성적 반영 기준) | 1년 등록금 전액 | ||
수능우수 장학금 |
수능우수1 | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 4등급 이내 | 4년 등록금 전액 | |
수능우수2 | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 5등급 이내 | 1년 등록금 전액 | ||
수능우수3 | 수능 영어 1등급 | 1학기 등록금 전액 | - | |
글로벌챌린저 장학금 |
[ 수시/정시 최초합격자 전원 장학금 지급 ] | - | ||
A형 | 전형별 모집단위의 모집인원 성적상위 20% 이내 | 1,500,000원 | ||
B형 | 수시/정시 최초합격자 전원 | 1,000,000원 | ||
평생학습지원장학금 | 성인학습자과정 신입생 및 재학생 | 4년 등록금 1/2 | 직전학기 평점 2.5 이상 | |
외성동문가족장학금 | 부산외국어대학교 졸업자 또는 졸업자의 자녀 및 배우자 | 1년 등록금 1/2 | 직전학기 평점 2.0 이상 | |
성지재단고교장학금 | 학교법인 성지학원 부산 성지고등학교 졸업자 | 1년 등록금 1/2 | 직전학기 평점 2.0 이상 | |
보훈장학금 | 보훈청에서 인정하는 국가유공자 본인·배우자·자녀 | 4년 등록금 전액 | [본인·배우자] 평점 제한 없음 [자녀] 평점 1.88 이상 |
|
귀순자장학금 | 통일부에서 인정하는 북한이탈주민 본인 | 4년 등록금 전액 | 평점 1.88 이상 | |
참사랑장학금 | 중증장애(1,2,3급) 등급을 보유한 본인 | 4년 등록금 2/3 | [장애인 본인 중증/경증] 직전학기 평점 1.88 이상 [장애인 자녀] 직전학기 평점 2.0 이상 |
|
경증장애(4,5,6급) 등급을 보유한 본인, 보호자가 장애인(3급 이내)인 자(소득 8분위 이내) |
4년 등록금 1/3 | |||
무지개장학금 | 다문화가정의 구성원인 자(소득 8분위 이내) | 4년 등록금 1/3 | 직전학기 평점 2.0 이상 | |
가족장학금 | 2인 이상의 가족이 재학 중인 자 | 등록금 1/3 | 가족 모두 직전학기 평점 2.5 이상 |
금융기관에서 발급
본인 및 부모 공인인증서 발급
한국장학재단 홈페이지
(https://www.kosaf.go.kr)
홈페이지 : 한국장학재단
한국장학재단에서 소득분위 신청
신청에 따라 개인별로 산정일자 상이
(소득분위 산정기간 : 신청일로 부터 6~8주)
본인 국가장학금 수혜금액에 따라 등록금고지서 선감면 조치
2024년 2월 2일 전 소득분위 산정자
국가장학금액 선감면된 고지서로 등록금 납부
2024년 2월 2일 이후 소득분위 산정자는 본인납부 후 4월 중 국가장학금 학생지급
학자금지원구간 | Ⅰ유형 | 다자녀 | |
---|---|---|---|
첫째,둘째 | 셋째 | ||
기초/차상위 | 전액 | 전액 | 전액 |
1구간-3구간 | 285만원 | 285만원 | |
4구간-6구간 | 210만원 | 240만원 | |
7구간-8구간 | 175만원 | 225만원 |
※ 상기 일정은 변동될 수 있으므로 기숙사 홈페이지 공지사항에서 꼭 확인 바랍니다.