☞클릭☞  합격자 확인
Information
2025학년도 수시모집 체육 실기고사 조편성표

 ■ 실기고사일 : 2024. 10. 19(토)

 ■ 집결장소 : 남산동캠퍼스 운동장 (우천시 체육관 집결)

     ※ 조편성은 전공별 실기 종목 선택유형으로 구분합니다.

     ※ 조편성에 따른 실기종목 진행순서는 실기고사 당일 발표합니다.

모집단위집결시간고사시간
사회체육학과12:3013:00 ~ 18:00
스포츠재활학과


※ Ctrl+F (찾기) 기능으로 수험번호 검색 바랍니다.


1조 (선택종목 :  100m구간 달리기, 메디신볼 던지기, 제자리 멀리뛰기)				
순번	수험번호	        성명	모집단위 	
1	54116001	문*수	사회체육전공	
2	54116006	배*형	사회체육전공	
3	54116013	김*우	사회체육전공	
4	54116038	권*우	사회체육전공	
5	54116046	박*진	사회체육전공	
6	54116050	이*현	사회체육전공	
7	54116052	유*준	사회체육전공	
8	54116062	강*하	사회체육전공	
9	54116064	김*본	사회체육전공	
10	54116065	이*	사회체육전공	
11	54116072	이*현	사회체육전공	
12	54116087	안*현	사회체육전공	
13	54116059	임*정	사회체육전공	
14	55116001	김*구	스포츠재활전공	
15	55116006	윤*준	스포츠재활전공	
16	55116017	안*우	스포츠재활전공	
17	55116031	모*민	스포츠재활전공	
18	55116039	윤*우	스포츠재활전공	
19	55116047	정*빈	스포츠재활전공	
20	55116048	이*희	스포츠재활전공	
21	55116060	이*민	스포츠재활전공	
22	55116077	이*형	스포츠재활전공	
23	55116083	박*별	스포츠재활전공	
24	55116095	박*현	스포츠재활전공	
25	55116096	지*혁	스포츠재활전공	
26	55116099	오*윤	스포츠재활전공	
27	55116101	박*현	스포츠재활전공	
28	55116104	서*석	스포츠재활전공	
29	55116109	윤*	스포츠재활전공	
30	55116111	김*욱	스포츠재활전공	
31	55116037	김*원	스포츠재활전공	
32	55116072	최*주	스포츠재활전공	
33	55116094	지*희	스포츠재활전공	
34	55116103	김*윤	스포츠재활전공	
35	55116107	이*쁨	스포츠재활전공

2조 (선택종목 : 100m구간 달리기, 메디신볼 던지기, Z자 달리기)				
순번	수험번호	        성명	모집단위	
1	54116004	유*형	사회체육전공	
2	54116019	유*재	사회체육전공	
3	54116053	신*망	사회체육전공	
4	54116057	오*석	사회체육전공	
5	54116075	김*승	사회체육전공	
6	54116037	김*원	사회체육전공	
7	54116039	조*경	사회체육전공	
8	54116094	전*라	사회체육전공	
9	55116035	오*상	스포츠재활전공	
10	55116053	여*휘	스포츠재활전공	
11	55116054	정*욱	스포츠재활전공	
12	55116057	조*제	스포츠재활전공	
13	55116059	김*빈	스포츠재활전공	
14	55116071	정*웅	스포츠재활전공	
15	55116085	김*우	스포츠재활전공	
16	55116075	이*민	스포츠재활전공

3조 (선택종목 : 100m구간 달리기, Z자 달리기, 제자리 멀리뛰기)				
순번	수험번호	        성명	모집단위	
1	54116011	김*형	사회체육전공	
2	54116015	차*혁	사회체육전공	
3	54116017	김*인	사회체육전공	
4	54116018	방*원	사회체육전공	
5	54116023	송*준	사회체육전공	
6	54116025	김*준	사회체육전공	
7	54116034	이*현	사회체육전공	
8	54116043	고*재	사회체육전공	
9	54116047	김*성	사회체육전공	
10	54116048	박*은	사회체육전공	
11	54116051	이*범	사회체육전공	
12	54116081	엄*윤	사회체육전공	
13	54116082	서*원	사회체육전공	
14	54116084	김*훈	사회체육전공	
15	54116086	정*진	사회체육전공	
16	54116091	하*경	사회체육전공	
17	54116093	심*영	사회체육전공	
18	54116030	이*연	사회체육전공	
19	54116044	안*윤	사회체육전공	
20	54116055	조*정	사회체육전공

4조 (선택종목 : 100m구간 달리기, Z자 달리기, 제자리 멀리뛰기)				
순번	수험번호	        성명	모집단위 
1	55116008	서*민	스포츠재활전공	
2	55116011	김*	스포츠재활전공	
3	55116012	김*범	스포츠재활전공	
4	55116013	김*언	스포츠재활전공	
5	55116014	이*준	스포츠재활전공	
6	55116018	하*환	스포츠재활전공	
7	55116019	강*	스포츠재활전공	
8	55116020	최*진	스포츠재활전공	
9	55116024	장*온	스포츠재활전공	
10	55116028	최*우	스포츠재활전공	
11	55116032	김*찬	스포츠재활전공	
12	55116033	허*민	스포츠재활전공	
13	55116034	박*규	스포츠재활전공	
14	55116036	홍*현	스포츠재활전공	
15	55116046	현*윤	스포츠재활전공	
16	55116051	김*현	스포츠재활전공	
17	55116052	이*현	스포츠재활전공	
18	55116062	이*훈	스포츠재활전공	
19	55116063	임*해	스포츠재활전공	
20	55116064	류*온	스포츠재활전공	
21	55116069	정*우	스포츠재활전공	
22	55116070	윤*성	스포츠재활전공	
23	55116073	김*현	스포츠재활전공	
24	55116089	조*준	스포츠재활전공	
25	55116092	조*석	스포츠재활전공
26	55116093	김*겸	스포츠재활전공	
27	55116105	최*빈	스포츠재활전공	
28	55116106	손*찬	스포츠재활전공	
29	55116110	정*석	스포츠재활전공	
30	55116115	이*서	스포츠재활전공	
31	55116116	이*서	스포츠재활전공	
32	55116026	박*리	스포츠재활전공	
33	55116078	강*지	스포츠재활전공
 				
5조 (선택종목 : 메디신볼 던지기, Z자 달리기, 제자리 멀리뛰기 )				
순번	수험번호	         성명	  모집단위 
1	54116002	이*우	사회체육전공	
2	54116003	김*엽	사회체육전공	
3	54116007	이*호	사회체육전공	
4	54116008	손*환	사회체육전공	
5	54116010	강*윤	사회체육전공	
6	54116012	박*망	사회체육전공	
7	54116016	김*민	사회체육전공	
8	54116021	권*훈	사회체육전공	
9	54116022	유*훈	사회체육전공	
10	54116026	박*성	사회체육전공	
11	54116027	장*현	사회체육전공	
12	54116032	김*현	사회체육전공	
13	54116033	안*형	사회체육전공	
14	54116040	장*혁	사회체육전공	
15	54116041	임*형	사회체육전공	
16	54116042	김*경	사회체육전공	
17	54116045	임*석	사회체육전공	
18	54116049	박*우	사회체육전공	
19	54116054	이*준	사회체육전공	
20	54116056	김*영	사회체육전공	
21	54116061	장*재	사회체육전공	
22	54116066	서*성	사회체육전공	
23	54116067	조*수	사회체육전공	
24	54116068	지*민	사회체육전공	
25	54116069	박*현	사회체육전공	
26	54116071	김*훈	사회체육전공	
27	54116073	전*현	사회체육전공	
28	54116074	이*찬	사회체육전공	
29	54116076	윤*호	사회체육전공	
30	54116078	조*철	사회체육전공	
31	54116079	김*인	사회체육전공	
32	54116080	고*균	사회체육전공	
33	54116083	이*웅	사회체육전공	
34	54116085	황*학	사회체육전공	
35	54116089	김*탁	사회체육전공	
36	54116090	어*양	사회체육전공	
37	54116092	권*율	사회체육전공
					
6조 (선택종목 : 메디신볼 던지기, Z자 달리기, 제자리 멀리뛰기)	
순번	수험번호	        성명	  모집단위 	
1	55116003	김*석	스포츠재활전공	
2	55116004	송*진	스포츠재활전공	
3	55116015	이*규	스포츠재활전공	
4	55116021	권*민	스포츠재활전공	
5	55116022	박*준	스포츠재활전공	
6	55116023	이*석	스포츠재활전공	
7	55116027	정*규	스포츠재활전공	
8	55116029	이*석	스포츠재활전공	
9	55116030	정*우	스포츠재활전공	
10	55116038	이*민	스포츠재활전공	
11	55116041	김*양	스포츠재활전공	
12	55116042	최*겸	스포츠재활전공	
13	55116043	선*민	스포츠재활전공	
14	55116044	양*석	스포츠재활전공	
15	55116045	조*제	스포츠재활전공	
16	55116049	한*철	스포츠재활전공	
17	55116056	김*민	스포츠재활전공	
18	55116058	김*준	스포츠재활전공	
19	55116065	정*승	스포츠재활전공	
20	55116079	이*희	스포츠재활전공	
21	55116080	허*원	스포츠재활전공	
22	55116081	박*한	스포츠재활전공	
23	55116082	김*현	스포츠재활전공	
24	55116084	김*제	스포츠재활전공	
25	55116088	김*종	스포츠재활전공	
26	55116091	김*수	스포츠재활전공	
27	55116097	조*우	스포츠재활전공	
28	55116098	오*찬	스포츠재활전공	
29	55116100	임*재	스포츠재활전공	
30	55116102	오*석	스포츠재활전공	
31	55116112	김*엽	스포츠재활전공	
32	55116113	최*웅	스포츠재활전공	
33	55116114	이*서	스포츠재활전공	
34	55116117	임*진	스포츠재활전공	
35	55116121	정*규	스포츠재활전공	
36	55116122	신*호	스포츠재활전공
					
7조 (선택종목 : 메디신볼 던지기, Z자 달리기, 제자리 멀리뛰기)				
순번	수험번호	        성명	모집단위	
1	54116005	송*현	사회체육전공	
2	54116009	이*서	사회체육전공	
3	54116014	김*정	사회체육전공	
4	54116020	김*경	사회체육전공	
5	54116024	김*린	사회체육전공	
6	54116028	하*희	사회체육전공	
7	54116031	이*현	사회체육전공	
8	54116035	김*영	사회체육전공	
9	54116036	이*정	사회체육전공	
10	54116058	김*지	사회체육전공	
11	54116060	임*하	사회체육전공	
12	54116063	하*윤	사회체육전공	
13	54116070	김*원	사회체육전공	
14	54116077	이*민	사회체육전공	
15	54116088	최*	사회체육전공	
16	54116029	박*리	사회체육전공	
17	55116002	김*빈	스포츠재활전공	
18	55116005	정*윤	스포츠재활전공	
19	55116007	김*경	스포츠재활전공	
20	55116009	김*정	스포츠재활전공	
21	55116010	안*아	스포츠재활전공	
22	55116016	최*인	스포츠재활전공	
23	55116025	한*현	스포츠재활전공	
24	55116040	박*은	스포츠재활전공	
25	55116050	허*원	스포츠재활전공	
26	55116055	유*연	스포츠재활전공	
27	55116061	정*윤	스포츠재활전공	
28	55116066	이*연	스포츠재활전공	
29	55116067	박*선	스포츠재활전공	
30	55116068	여*빈	스포츠재활전공	
31	55116074	이*영	스포츠재활전공	
32	55116076	최*지	스포츠재활전공	
33	55116086	김*영	스포츠재활전공	
34	55116087	문*민	스포츠재활전공	
35	55116090	이*나	스포츠재활전공	
36	55116108	성*현	스포츠재활전공	
37	55116118	박*현	스포츠재활전공	
38	55116119	양*원	스포츠재활전공	
39	55116120	안*원	스포츠재활전공