2025학년도 편입생 모집단위 | 계열 | 입학금 | 2025-1학기 수업료 | 2025-2학기 수업료 |
---|---|---|---|---|
영어학부(영어전공) | 인문사회 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 |
영어학부(영어통번역전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
독일어과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
스페인어과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
유럽학부(프랑스어전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
유럽학부(포르투갈(브라질)어전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
유럽학부(이탈리아어전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
유럽학부(유럽지역통상전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
러시아학과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
일본어융합학부(한일문화콘텐츠전공) | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
일본어융합학부(비즈니스일본어전공) | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
일본어융합학부(일본IT전공) | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
중국학부(중국어전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
중국학부(중국지역통상전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
아세안학부(태국어전공) | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
아세안학부(인도네시아·말레이시아전공) | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
아세안학부(베트남어전공) | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
아세안학부(미얀마어전공) | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
아세안학부(인도어전공) | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
중동학부(아랍전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
중동학부(터키어전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
국제문화비즈니스학부(인도지역통상전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
국제문화비즈니스학부(G2(미·중)문화비즈니스전공 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
사회복지학과 | 0 | 3,246,000 | 3,138,000 | |
상담심리학과 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
국제학부(글로벌한국학전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
국제학부(외교전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
경찰행정학과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
사이버경찰학과 | 공학 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 |
사회체육학과 | 예체능 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 |
스포츠재활학과 | 예체능 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 |
글로벌미래융합학부 | 인문사회 | 0 | 3,513,000 | 3,405,000 |
경영학부(경영전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
경영학부(회계전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
국제마케팅학과 | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
국제무역·경제금융학부(국제무역전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
국제무역·경제금융학부(경제금융전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
항공서비스학과 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
호텔·관광학부(국제문화관광전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
호텔·관광학부(호텔·컨벤션전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
호텔·관광학부(국제비서전공) | 0 | 2,971,000 | 2,863,000 | |
영상콘텐츠융합학과 | 0 | 3,344,000 | 3,236,000 | |
컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 공학 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 |
컴퓨터공학부(빅데이터전공) | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
소프트웨어학부(소프트웨어전공) | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
소프트웨어학부(사물인터넷(IoT)전공 | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
전자로봇·보안학부(전자로봇전공) | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 | |
전자로봇·보안학부(스마트융합보안전공) | 0 | 3,989,000 | 3,881,000 |
장학명칭 | 지급대상 | 장학금액 | 지급조건 |
---|---|---|---|
전공기초장학금 | 합격자 전원 | 500,000원 | - |
평생학습장학금 | 성인학습자 편입생 및 재학생 | 4년 등록금 1/2 | 직전학기 평점 2.5 이상 |
보훈장학금 |
보훈청에서 인정하는 국가유공자 본인·배우자·자녀 독립유공자의 (손)자녀까지 가능 ※대학수업료면제/교육보호대상자증명서 발급 필수 |
4년 등록금 전액 | [본인•배우자] 평점 제한 없음 [자녀] 평점 1.88 이상 |
귀순자장학금 | 통일부에서 인정하는 북한이탈주민 본인 | 4년 등록금 전액 | 평점 1.88 이상 |
참사랑장학금 | 중증장애(1,2,3급) 등급을 보유한 자 | 4년 등록금 2/3 | [장애인 본인-중증/경증] 직전학기 평점 1.88 이상 [장애인 자녀] 직전학기 평점 2.0 이상 |
경증장애(4,5,6급) 등급을 보유한 본인, 보호자가 장애인(3급 이내)인 자(소득 8분위 이내) |
4년 등록금 1/3 | ||
무지개장학금 | 다문화가정의 구성원인 자(소득 8분위 이내) | 4년 등록금 1/3 | 직전학기 평점 2.0 이상 |
가족장학금 | 2인 이상의 가족이 재학 중인 자 | 등록금 1/3 | 가족 모두 직전학기 평점 2.5 이상 |
학자금지원구간 | 지원금액 | ||
---|---|---|---|
Ⅰ유형 | 다자녀 (첫째,둘째) |
다자녀 (셋째이상) |
|
기초/차상위 | 등록금 전액 | 등록금 전액 | 등록금 전액 |
1-3 구간 | 285만원 | 285만원 | |
4-6 구간 | 210만원 | 240만원 | |
7-8 구간 | 175만원 | 225만원 | |
9 구간 | 50만원 | 67.5만원 | 100만원 |
시간 | 내용 | 담당부서 |
---|---|---|
10:30 ~ 11:00 | 개회식 | 입학홍보처 |
11:00 ~ 11:50 | 2025학년도 1학기 수강신청, 교육과정 및 학사제도 안내 | 학사지원팀 |
중식(11:50 ~ 12:50) | ||
13:00 ~ 13:30 | 교내 장학금과 재학생 복지 안내 | 학생복지팀 |
13:30 ~ 14:30 | 3,4학년을 위한 취업 프로그램 안내 | 진로취업팀 |
14:30 ~ 15:00 | 편입 후 참여가능한 주요 해외교류 프로그램 안내 | 국제교류팀 |
15:00 ~ 16:00 | 오리엔테이션 설문조사 및 학과안내 | 학과 조교 |